Transparent Liquid
| Specification | Units | Values |
| Appearance | – | Transparent Liquid |
| Glycerine Content | % | 99.7 Min |
| Moisture | % | 0.3 Max |
| Color | mL of FeCF13 | 0.4 Max |
| Identification A | IR | Conform |
| Identification B | – | – |
| Diethylence Glycol | – | 0.1 Max |
| Ethylence Glycol | – | 0.1 Max |
| Identification C | GC | Conform |
| Specific Gravity (25 C) | – | 1.2607 Min |
| Residue On Ignition | % | 0.01 Max |
| Chlorides | ppm | 10.0 Max |
| Sulphates | ppm | 20 Max |
| Heavy Metal | ppm | 5.0 Max |
| Chlorinated Componds | ppm | 30 Max |
| Fatty Acid & Ester Related Compounds | mL of 0.5N NaOH/50gr | 1.0 Max |
| Individual Impurity | % | 0.1 Max |
| Total impurities | % | 1.0 Max |
| خاصیت | پایدار کننده مایعات شوینده در دمای پایین, کمک به حفظ رطوبت دست, نرم کننده پوست |
|---|---|
| کاربرد | خمیر دندان |
Reviews
There are no reviews yet.