Light Brown Liquide
| Specification | Standard | Result | Uncertainty In Measurement | ISIRI NO |
| Molecular Weight (g/mol) | 323 | 323 | +0.2 | ISIRI 12028 |
| Free Oils% | Max 2.0 | 1.69 | +0.05 | ISIRI 3513 |
| Active Matter% | [96-98] | 96.2 | + 0.2 | ISIRI 3513 |
| Color (Klett)((4%(WM)) | Max 70 | 11 | + I | ISIRI 3513 |
| Sulfuric Acid% | Max 1.8 | 1.62 | +0.05 | ISIRI 3513 |
| Water % | Max 0.5 | 0.45 | +0.02 | ISIRI 18481 |
| کاربرد | پودر لباسشویی, سورفکتانت, مایع ظرفشویی |
|---|---|
| خاصیت | پاک کنندگی قوی, چربی زدایی |
Reviews
There are no reviews yet.