Transparent Liquid
| Propertis | Unit | Spec | Test Method | Result |
| Purity | Wt% | 85.0 Min. | MA-503 | >94.6 |
| DEA | Wt% | 15.0 Max. | MA -503 | 5.178 |
| MEA | Wt% | 0.5 Max. | MA -503 | 0 |
| Water Content | Wt% | 0.2 Max. | ASTM D1264 | 0.02 |
| Color | Pt – Co | 50 Max. | ASTM DI209 | 28 |
| Sp. Gr. @ ( 20/20 C ) | – | 1.122 – 1.130 | ASTM D4052 | 1.125 |
| کاربرد | خنثی کننده اسید سولفونیک به عنوان قلیا, سورفکتانت, محصولات آرایشی بهداشتی, مواد شوینده مایع |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.